Om produkten
GEOMETRIES
| SIZE | A | CE | S | E1 | L | A [°] | B [°] | RT | FT | RAKE | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 590 | 380 | 110 | 465 | 1128 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 419 | 635 |
| M | 606 | 420 | 120 | 465 | 1145 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 431 | 644 |
| L | 627 | 460 | 130 | 465 | 1166 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 449 | 653 |
| XL | 647 | 500 | 140 | 465 | 1189 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 466 | 662 |

Specifikationer
Artikelinformation
- Varumärke
- Pinarello
- Artikelnummer
- 17NYTRODUST3A591M
- EAN-kod
- 35436
Ingår vid köp
- Monterad och justerad cykel.
- Kontroll av viktiga funktioner före leverans eller upphämtning.
- Hjälp från butik om du är osäker på storlek eller tillbehör.
Leverans & retur
Cyklar kontrolleras och görs redo före leverans eller upphämtning. Normal leveranstid är 1–3 arbetsdagar. Val för hämtning visas i kassan.
Kontakta oss om du vill dubbelkolla storlek, leverans eller montering före köp.
Pinarello Nytro Dust 3
Om produkten
GEOMETRIES
| SIZE | A | CE | S | E1 | L | A [°] | B [°] | RT | FT | RAKE | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 590 | 380 | 110 | 465 | 1128 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 419 | 635 |
| M | 606 | 420 | 120 | 465 | 1145 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 431 | 644 |
| L | 627 | 460 | 130 | 465 | 1166 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 449 | 653 |
| XL | 647 | 500 | 140 | 465 | 1189 | 74,5° | 66° | 150 | 150 | 51 | 466 | 662 |

Specifikationer
Artikelinformation
- Varumärke
- Pinarello
- Artikelnummer
- 17NYTRODUST3A591M
- EAN-kod
- 35436
Ingår vid köp
- Monterad och justerad cykel.
- Kontroll av viktiga funktioner före leverans eller upphämtning.
- Hjälp från butik om du är osäker på storlek eller tillbehör.
Leverans & retur
Cyklar kontrolleras och görs redo före leverans eller upphämtning. Normal leveranstid är 1–3 arbetsdagar. Val för hämtning visas i kassan.
Kontakta oss om du vill dubbelkolla storlek, leverans eller montering före köp.